台湾28和值走势图(宾果28走势)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 3 期 小双 未开 4 期
台湾28和值回补算法·组合预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066169 | --- | 小双 | --- |
| 115066168 | 9+1+5=15 | 大单 | 中 |
| 115066167 | 7+8+9=24 | 大双 | 中 |
| 115066166 | 6+3+7=16 | 小单 | 错 |
| 115066165 | 3+0+2=05 | 小单 | 中 |
宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066168 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066167 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066166 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066165 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115066164 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066163 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066161 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066160 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066159 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066156 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066155 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066154 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066148 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066147 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 969 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 274 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 109 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 211 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 3 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 20 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 5 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 26 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 12 | 10 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 60 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 29 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 19 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 43 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 70 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 301 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 1 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 421 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 87 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2142 | 1000期 |
宾果28走势说明
走势表将每期和值分成大、小、单、双和四种组合分别标出,一眼就能看出连续开出和间隔。和值分布部分并列实际出现与理论概率,偏多和偏少的和值一下就能看出来。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率大约7.5%;0和27都只有1种,几率0.1%。
台湾28近100期数据统计
边缘和值里,极大5次、极小3次。这段时间和值平均数13.30,和理论值13.5相比偏低。目前遗漏最久的和值是27,已有2142期未开出;其次是0(969期)。眼下已连着3期开出大。统计最近100期:大47期、小53期;单44期、双56期。
- 大47
- 小53
- 单44
- 双56
- 大单18
- 大双29
- 小单26
- 小双27
- 极大5
- 极小3
- 对子22
- 豹子1
关于骏龙28查询(台湾28数据)
骏龙28查询是专门整理台湾28开奖结果的资料站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。最近一期是第115066168期,结果为9+1+5=15,属于大单。
台湾28问答
台湾28多久开一期?
按最近的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每天会有固定的停开时段,具体以页面倒计时为准。
命中率准不准?
每一期开奖后将推荐和实际结果比对,对上算正确,统计最近100期得出正确率。正确率仅代表历史情况,并不代表以后。
开奖记录可以看多少期?
“历史记录”页保留最近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后自动更新。
台湾28里的豹子、对子怎么算?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
台湾28龙虎是什么意思?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
重要提示
骏龙28查询只提供台湾28开奖数据整理与研究参考,并不提供任何购彩服务;统计内容并非购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。